In offerta!

Anelli Donna | Marni Anello TRAPEZE in metallo ricoperto di smalto trasparente nero Coal

 105.00  46.08

Anello in metallo leggero. Tema TRAPEZE. Forma a trapezio ricoperta di smalto colorato trasparente. Logo Marni inciso all’interno. Made in Italy….

Disponibile

COD: E6620.J284677 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Anello in metallo leggero. Tema TRAPEZE. Forma a trapezio ricoperta di smalto colorato trasparente. Logo Marni inciso all’interno. Made in Italy.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Anelli Donna | Marni Anello TRAPEZE in metallo ricoperto di smalto trasparente nero Coal”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Taglie Donna

Ready To Wear

IT US CA FR DE GB ES KR JP
34 0 0 30 28 2 30 44 XXS
36 0 0 32 30 4 32 44 XS
38 2 2 34 32 6 34 55 S
40 4 4 36 34 8 36 55 M
42 6 6 38 36 10 38 66 L
44 8 8 40 38 12 40 66 XL
46 10 10 42 40 14 42 77 XXL
48 12 12 44 42 16 44 77 XXXL
50 14 14 46 44 18 46 88 XXXL
52 16 16 48 46 20 48 88 XXXL

Shoes

IT US CA FR DE GB ES KR JP
34 4 4 34 34 1 34 210 21
34,5 4,5 4,5 34,5 34,5 1,5 34,5 215 21,5
35 5 5 35 35 2 35 220 22
35,5 5,5 5,5 35,5 35,5 2,5 35,5 225 22,5
36 6 36 36 36 3 36 230 23
36,5 6,5 6,5 36,5 36,5 3,5 36,5 235 23,5
37 7 7 37 37 4 37 240 24
37,5 7,5 7,5 37,5 37,5 4,5 37,5 245 24,5
38 8 8 38 38 4,5 38 250 25
38,5 8,5 8,5 38,5 38,5 5,5 38,5 255 25,5
39 9 9 39 39 6 39 260 26,0
39,5 9,5 9,5 39,5 39,5 6,5 39,5 265 26,5
40 10 10 40 40 7 40 270 27
40,5 10,5 10,5 40,5 40,5 7,5 40,5 275 27,5
41 11 11 41 41 8 41 280 28
41,5 11,5 11,5 41,5 41,5 8,5 41,5 285 28,5
42 12 12 42 42 9 42 290 29

Taglie Uomo

Ready To Wear

IT US CA FR DE GB ES KR JP
42 32 32 38 42 32 42 90 XXS
44 34 34 40 44 34 44 90 XS
46 36 36 42 46 36 46 95 S
48 38 38 44 48 38 48 100 M
50 40 40 46 50 40 50 105 L
52 42 42 48 52 42 52 110 XL
54 44 44 50 54 44 54 115 XXL
56 46 46 52 56 46 56 120 3XL
58 48 48 54 58 48 58 125 4XL
60 50 50 56 60 50 60 130 5XL
62 52 52 58 62 52 62 135 6XL

Shoes

IT US CA FR DE GB ES KR JP
39 9 9 39 39 6 39 240 24
39,5 9,5 9,5 39,5 39,5 6,5 39,5 245 24,5
40 10 10 40 40 7 40 250 25
40,5 10,5 10,5 40,5 40,5 7,5 40,5 255 25,5
41 11 11 41 41 8 41 260 26
41,5 11,5 11,5 41,5 41,5 8,5 41,5 265 26,5
42 12 12 42 42 9 42 270 27
42,5 12,5 12,5 42,5 42,5 9,5 42,5 275 27,5
43 13 13 43 43 10 43 280 28
43,5 13,5 13,5 43,5 43,5 10,5 43,5 285 28,5
44 14 14 44 44 11 44 290 29
44,5 14,5 14,5 44,5 44,5 11,5 44,5 295 29,5
45 15 15 45 45 12 45 300 30
45,5 15,5 15,5 45,5 45,5 12,5 45,5 305 30,5
46 16 16 46 46 13 46 310 31
46,5 16,5 16,5 46,5 46,5 13,5 46,5 315 31,5
47 17 17 47 47 14 47 320 32
47,5 17,5 17,5 47,5 47,5 14,5 47,5 325 32,5
48 18 18 48 48 15 48 330 33

Taglie Bambini

Shoes

IT US CA FR DE GB ES KR JP
15 1 1 15 15 0 15 15 18
16 1,5 1,5 16 16 0,5 16 16 19
17 2,5 2,5 17 17 1 17 17 20
18 3,5 3,5 18 18 2 18 18 20,5
19 4 4 19 19 3 19 19 21,5
20 5 5 20 20 3,5 20 20 22,5
21 6 6 21 21 4,5 21 21 23,5
22 7 7 22 22 5,5 22 22 24,5
23 8 8 23 23 6,5 23 23 25
24 9 9 24 24 7,5 24 24 26
25 10 10 25 25 8,5 25 25 27
26 10,5 10,5 26 26 9,5 26 26 27,5
27 11 11 27 27 10 27 27 28
28 11,5 11,5 28 28 10,5 28 28 29
29 12 12 29 29 11 29 29 30
30 13 13 30 30 12 30 30 31
31 1 1 31 31 13 31 31 32
32 2 2 32 32 1 32 32 33
33 3 3 33 33 2 33 33 34
34 3,5 3,5 34 34 2,5 34 34 35
35 4 4 35 35 3 35 35 36
36 5 5 36 36 4 36 36 37
37 5,5 5,5 37 37 4,5 37 37 38
38 6,5 6,5 38 38 5,5 38 38 39
39 7 7 39 39 6 39 39 40
40 7,5 7,5 40 40 6,5 40 40 41

Taglie Donna

ABBIGLIAMENTO

tutte le misure sono in cm.

WOMEN'S TRACKSUIT/NIGHTWEAR

TAGLIA/SIZE IT A
SENO(cm)
BUST(cm)
c
VITA (cm)
WAIST(cm)
D
BACINO(cm)
PELVIS(cm)
XS/1 36/38 77-81 60-64 85-89
S/2 38/40 82-87 65-70 90-95
M/3 42/44 88-93 71-76 6-101
L/4 46/48 94-99 77-82 102-107
XL/5 50/52 100-105 83-88 108-113
XXL/6 54/56 106-111 89-94 114-119

CORSET TRACKSUIT

TAGLIA/SIZE IT A
SENO(cm)
BUST(cm)
C
VITA (cm)
WAIST(cm)
D
BACINO(cm)
PELVIS(cm)
S/M 38/44 82-93 65-76 90-101
L/XL 46/52 94-105 77-88 102-113
XXL 54/56 106-111 89-94 114-119

Women's Fitness Clothing - Pompea size

ITA ITA BACINO/HIPS (CM) VITA/WAIST (CM) SENO/BUST (CM) SOTTOSENO/ UNDERBUST (CM)
S 2 42 94/98 68/72 87-91 73-77
M 3 44 99/103 73/77 92-96 78-82
L 4 46 104/108 78/82 97-101 83-87
XL 5 48 109/113 83/87 102-106 88-92

Torchon Bra

ITA ITA EU FR/ES RUS USA
3 M 80 95 80 36
4 L 85 100 85 38
5 XL 90 105 90 40
6 XXL 95 110 95 42
ITA ITA RUS USA
M 44 46 M
L 46 48 L
XL 48 50 XL
XXL 50 52 XXL

TORCHON BRA/UNDERWEAR HIGHER PARTS

TAGLIA/SIZE A
SENO(cm)
BUST(cm)
B
SOTTOSENO(cm)
UNDERBUST(cm)
M/3 88-93 77-82
L/4 94-99 83-88
XL/5 100-105 89-94
XXL/6 106-111 95-100

COSTUMI DA BAGNO

REGGISENO-BRA

TAGLIA/SIZE A
SENO(cm)
BUST(cm)
B
SOTTOSENO(cm)
UNDERBUST(cm)
XS/1 77-81 65-70
S/2 82-87 71-76
M/3 88-93 77-82
L/4 94-99 83-88
XL/5 100-105 89-94
XXL/6 106-111 95-100
XXXL/7 112-117 101-106

SLIP-BRIEFS

TAGLIA/SIZE C
VITA/WAIST(cm)
D
BACINO/PELVIS(cm)
XS/1 60-64 85-89
S/2 65-70 90-95
M/3 71-76 96-101
L/4 77-82 102-107
XL/5 83-88 108-113
XXL/6 89-94 114-119
XXXL/7 95-100 120-125

CALZE

TAGLIA / SIZE N° PIEDE / SHOE SIZE
S/M 35/38
L/XL 39/42
UNICA / ONE SIZE 35/40

Taglie Uomo

tutte le misure sono in cm.

ABBIGLIAMENTO

TAGLIA/SIZE IT A
SENO(cm)
BUST(cm)
c
VITA (cm)
WAIST(cm)
D
BACINO(cm)
PELVIS(cm)
S/3 4/46 90-94 77-81 91-95
M/4 46/48 95-99 82-86 96-100
L/5 48/50 100-104 87-91 101-105
XL/6 52/54 105-110 92-97 106-11
XXL/7 56/58 111-116 98-103 112-117

INTIMO

TAGLIA/SIZE B
VITA/WAIST(cm)
C
BACINO/PELVIS(cm)
S/3 77-81 91-95
M/4 82-86 96-100
L/5 87-91 101-105
XL/6 92-97 106-111
XXL/7 98-103 112-117

CALZE

TAGLIA / SIZE N° PIEDE / SHOE SIZE
S/M 39/42
L/XL 43/46
UNICA 39/42

Taglie Bambini

tutte le misure sono in cm.

PIGIAMA

TAGLIA
SIZE
STATURA(cm)
HEIGHT(cm)
A
TORACE (cm)
CHEST(cm)
B
VITA(cm)
WAIST(cm)
c
BACINO(cm)
PELVIS (cm)
4/5 104-110 55-59 50-53 60-64
6/7 116-122 60-64 54-57 65-69
8/9 128-134 65-69 58-61 70-74
10/11 140-148 70-74 62-65 75-79

CALZE

TAGLIA/ ETA' (ANNI) N° PIEDE
SIZE/ AGE (YEARS) SHOE SIZE
4/6 25/28
6/8 29/32
8/10 33/36
10/12 37/39